Files
supersensor2/case/face.obj

1134 lines
20 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

# Object Export From Tinkercad Server 2015
mtllib obj.mtl
o obj_0
v 46.8585 -26.5915 0
v 31.41 -72.452 2
v 31.154 -72.221 2
v 45.7717 -25.5057 2.998
v 31.154 -72.221 0
v 46.5491 -26.2831 2
v 31.41 -72.452 0
v 34.875 -59.75 2
v 34.875 -59.75 4
v 30.923 -71.965 2
v 30.923 -71.965 0
v 34.875 -63.75 4
v 34.875 -63.75 2
v 30.717 -71.688 2
v 30.717 -71.688 0
v 30.54 -71.392 2
v 30.54 -71.392 0
v 30.393 -71.08 2
v 30.393 -71.08 0
v 35.875 -30.75 2
v 88.375 -60.25 4
v 35.875 -30.75 4
v 89.375 -60.25 4
v 88.375 -60.25 2
v 30.276 -70.756 2
v 30.276 -70.756 0
v 88.375 -63.25 4
v 35.875 -26.75 4
v 89.375 -63.25 4
v 35.875 -26.75 2
v 30.193 -70.421 2
v 30.193 -70.421 0
v 88.375 -63.25 2
v 70.5536 -50.633 0
v 76.919 -50.633 0
v 30.142 -70.08 2
v 30.142 -70.08 0
v 30.125 -69.937 2
v 30.125 -69.937 0
v 30.135 -69.937 0
v 71.6338 -22.5978 2.998
v 75.1387 -22.5978 2.998
v 71.2461 -22.2101 2.998
v 30.135 -69.937 2
v 75.5259 -22.2101 2.998
v 75.1017 -46.0846 2
v 33.528 -17.2555 0
v 33.528 -17.25 0
v 76.919 -44.2677 0
v 32.619 -17.401 0
v 32.954 -17.318 0
v 33.295 -17.267 0
v 61.449 -25.103 0
v 70.5536 -44.2677 0
v 72.3706 -46.0846 2
v 62.283 -25.269 0
v 35.023 -56.148 2
v 63.088 -25.542 0
v 72.3706 -48.8157 2
v 88.375 -63.75 2
v 30.142 -20.42 0
v 30.193 -20.079 0
v 30.276 -19.744 0
v 30.393 -19.42 0
v 30.54 -19.108 0
v 30.717 -18.812 0
v 30.923 -18.535 0
v 31.154 -18.279 0
v 31.41 -18.048 0
v 75.1017 -48.8157 2
v 31.687 -17.842 0
v 31.983 -17.665 0
v 32.295 -17.518 0
v 70.3772 -21.3412 2
v 63.851 -25.919 0
v 64.558 -26.391 0
v 35.023 -67.353 2
v 65.198 -26.952 0
v 76.3948 -21.3412 2
v 65.759 -27.592 0
v 66.231 -28.299 0
v 66.608 -29.062 0
v 60.6 -38.053 2
v 59.751 -37.997 2
v 91.125 -35.55 2
v 88.375 -59.75 2
v 66.881 -29.867 0
v 69.8857 -20.8497 0
v 58.917 -37.831 2
v 76.8873 -20.8497 0
v 67.047 -30.701 0
v 58.112 -37.558 2
v 30.125 -20.828 0
v 30.1281 -20.828 0
v 54.153 -32.399 2
v 57.349 -37.181 2
v 56.642 -36.709 2
v 30.125 -20.765 0
v 46.8585 -20.5895 0
v 56.002 -36.148 2
v 54.098 -31.55 2
v 45.7717 -21.6763 2.998
v 46.5491 -20.8989 2
v 33.528 -17.25 2
v 91.1151 -69.937 2
v 91.125 -69.937 2
v 33.528 -17.2555 2
v 54.153 -30.701 2
v 67.6 -17.25 0
v 54.319 -29.867 2
v 89.84 -72.452 2
v 90.096 -72.221 2
v 90.327 -71.965 2
v 90.533 -71.688 2
v 90.71 -71.392 2
v 54.592 -29.062 2
v 90.857 -71.08 2
v 90.974 -70.756 2
v 33.295 -17.267 2
v 91.057 -70.421 2
v 32.954 -17.318 2
v 32.619 -17.401 2
v 91.108 -70.08 2
v 88.375 -30.25 2
v 89.375 -30.25 4
v 32.295 -17.518 2
v 88.375 -30.25 4
v 31.983 -17.665 2
v 31.687 -17.842 2
v 31.41 -18.048 2
v 65.198 -36.148 2
v 31.154 -18.279 2
v 88.375 -27.25 4
v 30.923 -18.535 2
v 30.717 -18.812 2
v 30.54 -19.108 2
v 30.393 -19.42 2
v 30.276 -19.744 2
v 30.193 -20.079 2
v 30.142 -20.42 2
v 89.375 -27.25 4
v 88.375 -27.25 2
v 54.969 -28.299 2
v 64.558 -36.709 2
v 55.441 -27.592 2
v 56.002 -26.952 2
v 63.851 -37.181 2
v 88.375 -30.75 4
v 88.375 -30.75 2
v 63.088 -37.558 2
v 88.375 -26.75 2
v 88.375 -26.75 4
v 62.283 -37.831 2
v 56.642 -26.391 2
v 61.449 -37.997 2
v 57.349 -25.919 2
v 30.1281 -20.828 2
v 30.125 -20.828 2
v 58.112 -25.542 2
v 58.917 -25.269 2
v 87.723 -73.25 2
v 87.723 -73.2444 2
v 59.751 -25.103 2
v 30.125 -20.765 2
v 60.6 -25.048 2
v 87.955 -73.233 2
v 88.296 -73.182 2
v 88.631 -73.099 2
v 88.955 -72.982 2
v 89.267 -72.835 2
v 89.563 -72.658 2
v 36.223 -57.748 0
v 91.1151 -69.937 0
v 36.223 -65.752 0
v 91.125 -69.937 0
v 54.153 -32.399 0
v 91.108 -70.08 0
v 91.125 -20.828 0
v 91.125 -20.828 2
v 91.057 -70.421 0
v 90.974 -70.756 0
v 65.759 -35.508 2
v 90.857 -71.08 0
v 54.098 -31.55 0
v 90.71 -71.392 0
v 87.723 -17.25 2
v 87.723 -17.25 0
v 90.533 -71.688 0
v 54.153 -30.701 0
v 90.327 -71.965 0
v 91.108 -20.42 2
v 91.057 -20.079 2
v 90.974 -19.744 2
v 90.857 -19.42 2
v 90.71 -19.108 2
v 90.096 -72.221 0
v 54.319 -29.867 0
v 90.533 -18.812 2
v 90.327 -18.535 2
v 90.096 -18.279 2
v 89.84 -18.048 2
v 66.231 -34.801 2
v 54.592 -29.062 0
v 89.84 -72.452 0
v 87.723 -17.2556 2
v 54.969 -28.299 0
v 89.563 -72.658 0
v 55.441 -27.592 0
v 89.267 -72.835 0
v 89.563 -17.842 2
v 89.267 -17.665 2
v 88.955 -17.518 2
v 88.631 -17.401 2
v 88.296 -17.318 2
v 87.955 -17.267 2
v 56.002 -26.952 0
v 88.955 -72.982 0
v 66.608 -34.038 2
v 35.023 -56.148 1.516
v 88.631 -73.099 0
v 56.642 -26.391 0
v 91.1219 -20.828 2
v 57.349 -25.919 0
v 58.112 -25.542 0
v 91.125 -20.765 2
v 35.023 -67.353 1.516
v 88.296 -73.182 0
v 58.917 -25.269 0
v 36.223 -57.748 1.516
v 87.955 -73.233 0
v 89.84 -18.048 0
v 87.723 -73.2444 0
v 59.751 -25.103 0
v 87.723 -73.25 0
v 36.223 -65.752 1.516
v 90.096 -18.279 0
v 60.6 -25.048 0
v 86.375 -63.75 2
v 86.375 -63.75 4
v 90.327 -18.535 0
v 90.533 -18.812 0
v 86.375 -59.75 4
v 86.375 -59.75 2
v 90.71 -19.108 0
v 66.881 -33.233 2
v 90.857 -19.42 0
v 90.974 -19.744 0
v 91.057 -20.079 0
v 65.759 -35.508 0
v 55.441 -35.508 2
v 91.108 -20.42 0
v 54.969 -34.801 2
v 33.528 -73.25 2
v 33.528 -73.25 0
v 54.592 -34.038 2
v 87.723 -17.2556 0
v 54.319 -33.233 2
v 87.955 -17.267 0
v 45.3595 -25.093 2.998
v 66.231 -34.801 0
v 33.528 -73.2445 0
v 88.296 -17.318 0
v 45.3595 -22.0885 2.998
v 88.631 -17.401 0
v 33.295 -73.233 0
v 32.954 -73.182 0
v 32.619 -73.099 0
v 88.955 -17.518 0
v 67.103 -31.55 0
v 67.103 -31.55 2
v 89.267 -17.665 0
v 67.047 -32.399 0
v 67.047 -32.399 2
v 89.563 -17.842 0
v 66.608 -34.038 0
v 91.125 -20.765 0
v 91.1219 -20.828 0
v 32.295 -72.982 0
v 31.983 -72.835 0
v 31.687 -72.658 0
v 85.375 -26.75 4
v 85.375 -26.75 2
v 85.375 -30.75 2
v 85.375 -30.75 4
v 42.5 -17.25 2
v 61.449 -25.103 2
v 59.751 -37.997 0
v 60.6 -38.053 0
v 32.875 -27.25 2
v 31.875 -27.25 4
v 32.875 -27.25 4
v 58.917 -37.831 0
v 62.283 -25.269 2
v 32.875 -60.25 2
v 31.875 -60.25 4
v 32.875 -60.25 4
v 58.112 -37.558 0
v 32.875 -63.25 4
v 31.875 -63.25 4
v 32.875 -63.25 2
v 63.088 -25.542 2
v 57.349 -37.181 0
v 66.881 -33.233 0
v 56.642 -36.709 0
v 63.851 -25.919 2
v 56.002 -36.148 0
v 32.875 -30.25 4
v 31.875 -30.25 4
v 32.875 -30.25 2
v 64.558 -26.391 2
v 65.198 -26.952 2
v 55.441 -35.508 0
v 32.875 -59.75 4
v 65.759 -27.592 2
v 40.8565 -26.5915 0
v 32.875 -59.75 2
v 54.969 -34.801 0
v 32.875 -63.75 2
v 32.875 -63.75 4
v 54.592 -34.038 0
v 32.875 -26.75 4
v 66.231 -28.299 2
v 32.875 -26.75 2
v 54.319 -33.233 0
v 32.875 -30.75 2
v 41.9423 -25.5057 2.998
v 32.875 -30.75 4
v 41.1649 -26.2831 2
v 66.608 -29.062 2
v 65.198 -36.148 0
v 66.881 -29.867 2
v 64.558 -36.709 0
v 75.5259 -26.4899 2.998
v 76.3948 -27.3588 2
v 67.047 -30.701 2
v 63.851 -37.181 0
v 42.355 -25.093 2.998
v 71.2461 -26.4899 2.998
v 70.3772 -27.3588 2
v 63.088 -37.558 0
v 75.1387 -26.1027 2.998
v 71.6338 -26.1027 2.998
v 62.283 -37.831 0
v 61.449 -37.997 0
v 33.528 -73.2445 2
v 32.619 -73.099 2
v 32.954 -73.182 2
v 33.295 -73.233 2
v 31.687 -72.658 2
v 31.983 -72.835 2
v 69.8857 -27.8512 0
v 32.295 -72.982 2
v 40.8565 -20.5895 0
v 76.8873 -27.8512 0
v 41.1649 -20.8989 2
v 41.9423 -21.6763 2.998
v 42.355 -22.0885 2.998
v 88.375 -63.75 4
v 88.375 -59.75 4
v 86.228 -56.148 2
v 86.228 -67.353 2
v 85.027 -57.748 0
v 85.027 -65.752 0
v 86.228 -56.148 1.516
v 86.228 -67.353 1.516
v 85.027 -57.748 1.516
v 85.027 -65.752 1.516
# 367 vertices
g group_0_16768282
usemtl color_16768282
s 0
f 2 3 5
f 2 5 7
f 10 11 5
f 10 5 3
f 14 15 11
f 14 11 10
f 16 17 15
f 16 15 14
f 13 8 12
f 9 12 8
f 263 259 102
f 18 19 17
f 18 17 16
f 21 23 24
f 25 26 19
f 25 19 18
f 29 23 27
f 23 21 27
f 29 33 24
f 29 24 23
f 31 32 26
f 31 26 25
f 36 37 32
f 36 32 31
f 42 45 41
f 38 39 40
f 38 40 44
f 43 41 45
f 44 40 37
f 44 37 36
f 41 88 42
f 52 315 51
f 47 315 52
f 51 315 50
f 49 46 54
f 55 54 46
f 165 285 163
f 64 315 63
f 63 315 62
f 65 315 64
f 66 315 65
f 67 315 66
f 68 315 67
f 69 315 68
f 71 315 69
f 72 315 71
f 73 315 72
f 50 315 73
f 58 109 75
f 55 59 54
f 109 88 75
f 79 186 74
f 49 35 70
f 49 70 46
f 105 106 60
f 24 33 106
f 80 88 81
f 89 57 84
f 90 42 88
f 92 57 89
f 33 60 106
f 87 82 351
f 96 57 92
f 8 13 57
f 78 76 88
f 76 75 88
f 20 325 57
f 82 81 351
f 91 87 351
f 61 315 98
f 98 315 94
f 6 103 4
f 102 4 103
f 97 57 96
f 100 250 57
f 116 143 6
f 175 178 85
f 121 122 30
f 122 126 30
f 124 125 127
f 130 30 129
f 128 129 30
f 132 30 130
f 134 30 132
f 135 30 134
f 136 30 135
f 126 128 30
f 137 30 136
f 138 30 137
f 139 30 138
f 140 30 139
f 108 110 6
f 133 141 142
f 44 77 318
f 133 127 125
f 133 125 141
f 113 114 361
f 114 115 361
f 115 117 361
f 117 118 361
f 118 120 361
f 120 123 361
f 123 105 361
f 60 361 105
f 85 86 106
f 86 24 106
f 112 113 361
f 103 6 143
f 77 57 13
f 125 124 142
f 125 142 141
f 127 148 149
f 127 149 124
f 109 48 285
f 151 152 133
f 151 133 142
f 154 103 146
f 148 127 284
f 127 133 284
f 152 281 133
f 233 109 237
f 233 228 109
f 223 99 224
f 155 83 55
f 159 103 156
f 328 355 30
f 284 149 148
f 160 103 159
f 156 103 154
f 149 85 124
f 179 142 85
f 163 103 160
f 142 179 151
f 145 146 103
f 157 30 164
f 119 121 30
f 30 157 323
f 124 85 142
f 167 168 361
f 168 169 361
f 169 170 361
f 166 167 361
f 170 171 361
f 171 111 361
f 111 112 361
f 162 166 361
f 105 173 175
f 105 175 106
f 121 51 50
f 121 50 122
f 266 267 174
f 119 52 51
f 119 51 121
f 179 85 178
f 123 177 173
f 123 173 105
f 47 107 104
f 47 104 48
f 110 116 6
f 145 103 143
f 101 108 6
f 123 120 180
f 123 180 177
f 120 118 181
f 120 181 180
f 118 117 183
f 118 183 181
f 107 47 52
f 107 52 119
f 172 94 315
f 117 115 185
f 117 185 183
f 224 99 228
f 115 114 188
f 115 188 185
f 114 113 190
f 114 190 188
f 144 55 131
f 139 62 61
f 139 61 140
f 113 112 196
f 113 196 190
f 138 63 62
f 138 62 139
f 194 282 193
f 193 282 192
f 195 282 194
f 198 282 195
f 199 282 198
f 200 282 199
f 112 111 204
f 112 204 196
f 137 64 63
f 137 63 138
f 197 1 203
f 136 65 64
f 136 64 137
f 147 150 55
f 144 147 55
f 150 153 55
f 153 155 55
f 131 55 182
f 203 1 206
f 135 66 65
f 135 65 136
f 182 55 202
f 207 204 171
f 111 171 204
f 171 170 209
f 171 209 207
f 134 67 66
f 134 66 135
f 170 169 217
f 170 217 209
f 211 282 210
f 212 282 211
f 213 282 212
f 214 282 213
f 215 282 214
f 132 68 67
f 132 67 134
f 169 168 220
f 169 220 217
f 222 151 179
f 208 99 216
f 130 69 68
f 130 68 132
f 168 167 227
f 168 227 220
f 191 282 225
f 225 282 222
f 192 282 191
f 201 282 200
f 129 71 69
f 129 69 130
f 167 166 230
f 167 230 227
f 93 39 158
f 274 201 231
f 232 162 161
f 232 161 234
f 202 55 218
f 128 72 71
f 128 71 129
f 109 228 99
f 221 99 223
f 38 158 39
f 200 236 231
f 200 231 201
f 166 162 232
f 166 232 230
f 229 219 235
f 226 235 219
f 126 73 72
f 126 72 128
f 238 239 242
f 200 199 240
f 200 240 236
f 27 242 239
f 126 122 73
f 50 73 122
f 199 198 241
f 199 241 240
f 60 239 238
f 367 174 235
f 157 94 93
f 157 93 158
f 172 229 235
f 172 235 174
f 198 195 244
f 198 244 241
f 164 98 94
f 164 94 157
f 219 57 77
f 219 77 226
f 195 194 246
f 195 246 244
f 242 86 243
f 218 55 245
f 164 140 98
f 61 98 140
f 194 193 247
f 194 247 246
f 243 238 242
f 193 192 248
f 193 248 247
f 221 216 99
f 99 206 1
f 189 1 197
f 189 184 1
f 176 1 184
f 99 208 206
f 102 103 356
f 192 191 251
f 192 251 248
f 12 9 296
f 252 57 250
f 22 28 291
f 313 9 8
f 255 57 252
f 186 205 256
f 186 256 187
f 4 326 6
f 94 172 93
f 328 6 326
f 255 257 57
f 215 258 256
f 215 256 205
f 261 265 174
f 267 278 174
f 279 280 174
f 326 4 337
f 318 13 319
f 214 262 258
f 214 258 215
f 6 57 95
f 257 95 57
f 22 327 20
f 325 20 327
f 275 54 260
f 249 260 54
f 213 264 262
f 213 262 214
f 321 28 30
f 95 101 6
f 266 174 265
f 356 357 102
f 4 102 259
f 259 337 4
f 361 77 162
f 212 268 264
f 212 264 213
f 269 270 335
f 93 172 39
f 211 271 268
f 211 268 212
f 325 316 57
f 270 269 272
f 270 272 273
f 273 272 245
f 210 274 271
f 210 271 211
f 57 55 83
f 83 84 57
f 100 57 97
f 274 210 201
f 225 276 251
f 225 251 191
f 259 263 1
f 99 1 263
f 179 178 277
f 179 277 222
f 107 119 30
f 140 164 30
f 6 328 57
f 222 277 276
f 222 276 225
f 161 162 77
f 303 354 275
f 13 318 77
f 281 282 283
f 281 283 284
f 278 279 174
f 284 133 281
f 53 286 165
f 280 7 174
f 5 11 174
f 11 15 174
f 15 17 174
f 17 19 174
f 19 26 174
f 172 174 40
f 40 39 172
f 26 32 174
f 32 37 174
f 40 174 37
f 7 5 174
f 282 281 151
f 152 151 281
f 62 315 61
f 289 290 291
f 284 283 149
f 56 293 286
f 56 286 53
f 294 295 296
f 353 315 47
f 298 299 300
f 58 301 293
f 58 293 56
f 353 48 99
f 151 222 282
f 174 363 261
f 295 299 298
f 295 298 296
f 324 172 176
f 75 305 301
f 75 301 58
f 294 300 299
f 294 299 295
f 85 149 283
f 307 308 309
f 76 310 305
f 76 305 75
f 161 253 254
f 290 308 307
f 290 307 291
f 364 57 219
f 78 311 310
f 78 310 76
f 289 309 308
f 289 308 290
f 361 226 77
f 294 296 313
f 294 313 316
f 311 78 80
f 311 80 314
f 315 1 172
f 229 366 219
f 364 219 366
f 282 205 79
f 285 74 186
f 318 319 298
f 318 298 300
f 186 79 205
f 314 80 81
f 314 81 322
f 172 317 312
f 321 323 289
f 321 289 291
f 320 317 172
f 322 81 82
f 322 82 329
f 325 327 307
f 325 307 309
f 324 320 172
f 329 82 87
f 329 87 331
f 357 353 263
f 1 176 172
f 330 249 54
f 331 87 91
f 331 91 335
f 45 333 334
f 215 205 282
f 298 12 296
f 337 259 315
f 201 210 282
f 269 335 91
f 357 356 337
f 79 334 282
f 176 95 324
f 339 334 338
f 307 22 291
f 327 22 307
f 313 8 316
f 333 338 334
f 12 319 13
f 35 362 34
f 338 333 342
f 341 342 333
f 95 176 101
f 41 338 342
f 336 332 54
f 321 30 323
f 285 186 109
f 288 34 287
f 172 287 34
f 176 184 101
f 341 333 42
f 45 42 333
f 328 20 57
f 158 289 323
f 158 323 157
f 172 34 362
f 354 351 341
f 108 101 184
f 109 186 187
f 158 38 316
f 158 316 325
f 309 158 325
f 30 20 328
f 189 108 184
f 340 336 54
f 318 300 38
f 300 294 38
f 342 88 41
f 197 110 108
f 197 108 189
f 103 163 285
f 294 316 38
f 341 42 90
f 203 116 110
f 203 110 197
f 253 161 345
f 158 309 289
f 54 34 343
f 8 57 316
f 77 345 161
f 304 302 172
f 302 297 172
f 297 292 172
f 287 172 292
f 344 34 288
f 343 340 54
f 332 330 54
f 306 304 172
f 306 172 312
f 116 203 143
f 206 143 203
f 344 343 34
f 208 145 143
f 208 143 206
f 35 49 362
f 1 315 259
f 44 318 38
f 349 77 2
f 44 36 77
f 216 146 145
f 216 145 208
f 337 315 357
f 221 154 146
f 221 146 216
f 223 156 154
f 223 154 221
f 345 77 348
f 347 348 77
f 292 89 84
f 224 159 156
f 224 156 223
f 92 89 292
f 293 74 286
f 228 160 159
f 228 159 224
f 360 85 70
f 270 273 334
f 233 163 160
f 233 160 228
f 283 282 334
f 245 334 273
f 163 233 237
f 163 237 165
f 354 341 90
f 353 357 315
f 306 100 97
f 57 59 55
f 342 341 351
f 31 77 36
f 25 77 31
f 18 77 25
f 16 77 18
f 14 77 16
f 10 77 14
f 3 77 10
f 2 77 3
f 349 350 77
f 350 352 77
f 346 347 77
f 352 346 77
f 53 165 237
f 55 46 334
f 334 245 55
f 283 334 46
f 131 182 249
f 253 345 261
f 253 261 254
f 342 351 88
f 109 99 48
f 353 47 48
f 331 335 339
f 70 59 360
f 261 345 348
f 261 348 265
f 103 355 356
f 334 339 270
f 144 131 330
f 57 360 59
f 79 45 334
f 348 347 266
f 348 266 265
f 328 326 355
f 356 355 326
f 275 260 202
f 46 70 85
f 347 346 267
f 347 267 266
f 45 79 43
f 74 43 79
f 249 182 260
f 202 260 182
f 43 74 338
f 339 338 74
f 326 337 356
f 263 102 357
f 278 267 352
f 346 352 267
f 218 275 202
f 338 41 43
f 303 275 218
f 352 350 279
f 352 279 278
f 329 339 322
f 245 272 303
f 311 314 74
f 350 349 280
f 350 280 279
f 245 303 218
f 57 364 360
f 285 104 107
f 107 30 355
f 285 107 355
f 285 355 103
f 349 2 7
f 349 7 280
f 35 34 70
f 59 70 34
f 100 306 250
f 312 250 306
f 285 48 104
f 59 34 54
f 367 235 226
f 317 252 250
f 317 250 312
f 99 263 353
f 286 74 165
f 172 362 366
f 22 20 30
f 22 30 28
f 320 255 252
f 320 252 317
f 313 296 9
f 366 229 172
f 324 257 255
f 324 255 320
f 12 298 319
f 321 291 28
f 324 95 257
f 305 74 301
f 84 83 287
f 288 287 83
f 310 74 305
f 301 74 293
f 84 287 292
f 311 74 310
f 285 165 74
f 292 297 92
f 339 74 322
f 302 96 297
f 92 297 96
f 314 322 74
f 96 302 304
f 96 304 97
f 97 304 306
f 331 339 329
f 335 270 339
f 330 131 249
f 330 332 144
f 144 332 336
f 144 336 147
f 340 150 336
f 147 336 150
f 343 153 340
f 150 340 153
f 344 155 343
f 153 343 155
f 288 83 155
f 344 288 155
f 190 363 188
f 196 363 190
f 204 363 196
f 181 183 363
f 217 363 209
f 183 185 363
f 185 188 363
f 207 363 204
f 209 363 207
f 177 180 363
f 220 363 217
f 227 363 220
f 230 363 227
f 232 363 230
f 85 106 175
f 27 358 60
f 27 60 33
f 27 239 358
f 239 60 358
f 33 29 27
f 86 359 21
f 86 21 24
f 27 21 242
f 359 242 21
f 359 86 242
f 360 361 238
f 238 361 60
f 243 86 360
f 283 46 85
f 85 360 86
f 238 243 360
f 173 177 363
f 180 181 363
f 234 254 232
f 254 363 232
f 254 261 363
f 175 173 362
f 234 161 254
f 361 365 226
f 364 366 367
f 226 365 367
f 364 367 365
f 367 363 174
f 363 367 366
f 363 366 362
f 365 361 360
f 365 360 364
f 54 354 49
f 274 231 354
f 54 275 354
f 90 88 109
f 109 187 90
f 268 354 264
f 272 269 354
f 303 272 354
f 351 81 88
f 240 354 236
f 231 236 354
f 241 354 240
f 244 354 241
f 246 354 244
f 247 354 246
f 248 354 247
f 251 354 248
f 262 354 258
f 274 354 271
f 175 362 178
f 276 354 251
f 277 354 276
f 363 362 173
f 49 354 277
f 271 354 268
f 256 90 187
f 264 354 262
f 258 354 256
f 277 178 362
f 362 49 277
f 90 256 354
f 109 58 56
f 56 53 109
f 53 237 109
f 80 78 88
f 351 354 269
f 269 91 351
# 750 faces
#end of obj_0