Files
supersensor2/case/am312-tube.obj

593 lines
9.7 KiB
Plaintext

# Object Export From Tinkercad Server 2015
mtllib obj.mtl
o obj_0
v 25.003 -60.5 0
v 24.947 -61.349 0
v 12.219 -58.817 0
v 12.053 -59.651 0
v 25.003 -60.5 8
v 24.947 -61.349 8
v 12.492 -58.012 0
v 24.781 -62.183 0
v 12.869 -57.249 0
v 12.492 -58.012 8
v 24.508 -62.988 0
v 12.869 -57.249 8
v 24.781 -62.183 8
v 13.341 -56.542 0
v 24.131 -63.751 0
v 13.341 -56.542 8
v 24.45 -65.066 0
v 24.995 -64.25 0
v 24.995 -64.25 8
v 24.508 -62.988 8
v 24.45 -65.066 8
v 13.902 -55.902 8
v 23.659 -64.458 0
v 24.781 -58.817 0
v 24.781 -58.817 8
v 24.508 -58.012 8
v 24.508 -58.012 0
v 13.902 -55.902 0
v 23.098 -65.098 0
v 24.131 -63.751 8
v 14.75 -66.995 0
v 14.75 -66.995 8
v 24.947 -59.651 0
v 24.947 -59.651 8
v 13.934 -54.55 8
v 13.197 -55.197 8
v 12.55 -55.934 8
v 12.005 -56.75 8
v 25.429 -63.37 0
v 23.659 -64.458 8
v 25.429 -63.37 8
v 25.744 -62.441 0
v 25.744 -62.441 8
v 12.005 -56.75 0
v 23.098 -65.098 8
v 12.55 -55.934 0
v 22.25 -54.005 0
v 23.803 -65.803 0
v 22.25 -54.005 8
v 13.197 -55.197 0
v 23.066 -66.45 0
v 15.63 -67.429 0
v 13.934 -54.55 0
v 15.63 -67.429 8
v 25.936 -61.479 0
v 25.936 -61.479 8
v 11.571 -57.63 8
v 11.256 -58.559 8
v 11.064 -59.521 8
v 26 -60.5 0
v 26 -60.5 8
v 16.559 -67.744 0
v 16.559 -67.744 8
v 21.37 -53.571 0
v 21.37 -53.571 8
v 11.064 -59.521 0
v 23.098 -55.902 0
v 11.256 -58.559 0
v 25.936 -59.521 0
v 11.571 -57.63 0
v 25.936 -59.521 8
v 20.441 -53.256 0
v 20.441 -53.256 8
v 13.902 -65.098 8
v 25.744 -58.559 0
v 19.479 -53.064 0
v 25.744 -58.559 8
v 19.479 -53.064 8
v 23.066 -66.45 8
v 23.803 -65.803 8
v 13.902 -65.098 0
v 18.5 -53 0
v 18.5 -53 8
v 23.659 -56.542 0
v 25.429 -57.63 0
v 25.429 -57.63 8
v 17.521 -53.064 0
v 17.521 -53.064 8
v 13.341 -64.458 8
v 13.341 -64.458 0
v 23.098 -55.902 8
v 16.559 -53.256 0
v 24.995 -56.75 0
v 16.559 -53.256 8
v 24.995 -56.75 8
v 24.131 -57.249 0
v 12.869 -63.751 8
v 15.63 -53.571 0
v 23.659 -56.542 8
v 15.63 -53.571 8
v 12.869 -63.751 0
v 23.066 -54.55 0
v 24.45 -55.934 0
v 24.45 -55.934 8
v 14.75 -54.005 0
v 14.75 -54.005 8
v 12.492 -62.988 8
v 24.131 -57.249 8
v 12.053 -59.651 8
v 12.492 -62.988 0
v 13.934 -66.45 8
v 13.934 -66.45 0
v 23.803 -55.197 0
v 12.219 -58.817 8
v 12.219 -62.183 8
v 13.197 -65.803 8
v 12.219 -62.183 0
v 23.066 -54.55 8
v 13.197 -65.803 0
v 23.803 -55.197 8
v 12.053 -61.349 8
v 12.55 -65.066 8
v 12.053 -61.349 0
v 14.542 -55.341 0
v 14.542 -55.341 8
v 12.55 -65.066 0
v 11.998 -60.5 8
v 15.249 -54.869 0
v 11.998 -60.5 0
v 15.249 -54.869 8
v 12.005 -64.25 0
v 12.005 -64.25 8
v 17.651 -66.947 0
v 16.012 -54.492 0
v 18.5 -67.003 0
v 16.012 -54.492 8
v 18.5 -67.003 8
v 17.651 -66.947 8
v 16.817 -66.781 0
v 16.817 -54.219 0
v 16.817 -54.219 8
v 20.441 -67.744 0
v 20.441 -67.744 8
v 16.817 -66.781 8
v 16.012 -66.508 0
v 17.651 -54.053 0
v 17.651 -54.053 8
v 16.012 -66.508 8
v 21.37 -67.429 0
v 21.37 -67.429 8
v 15.249 -66.131 0
v 18.5 -53.998 0
v 18.5 -53.998 8
v 15.249 -66.131 8
v 22.25 -66.995 0
v 22.25 -66.995 8
v 14.542 -65.659 0
v 19.349 -54.053 0
v 19.349 -54.053 8
v 14.542 -65.659 8
v 20.183 -54.219 0
v 20.183 -54.219 8
v 20.988 -54.492 0
v 20.988 -54.492 8
v 11 -60.5 0
v 11 -60.5 8
v 22.458 -65.659 0
v 21.751 -54.869 0
v 21.751 -54.869 8
v 11.064 -61.479 0
v 11.064 -61.479 8
v 22.458 -65.659 8
v 21.751 -66.131 0
v 22.458 -55.341 0
v 22.458 -55.341 8
v 11.256 -62.441 0
v 11.256 -62.441 8
v 21.751 -66.131 8
v 11.571 -63.37 0
v 11.571 -63.37 8
v 20.988 -66.508 0
v 20.988 -66.508 8
v 20.183 -66.781 0
v 20.183 -66.781 8
v 19.349 -66.947 0
v 19.349 -66.947 8
v 17.521 -67.936 8
v 18.5 -68 0
v 17.521 -67.936 0
v 18.5 -68 8
v 19.479 -67.936 8
v 19.479 -67.936 0
# 192 vertices
g group_0_16089887
usemtl color_16089887
s 0
f 1 33 69
f 2 1 55
f 12 38 10
f 13 20 43
f 8 2 42
f 16 38 12
f 17 18 19
f 17 19 21
f 35 36 22
f 7 3 68
f 11 18 15
f 24 25 26
f 24 26 27
f 33 34 25
f 33 25 24
f 39 41 18
f 19 18 41
f 38 16 37
f 36 37 22
f 22 37 16
f 35 125 106
f 30 19 20
f 1 34 33
f 52 54 32
f 52 32 31
f 39 42 43
f 39 43 41
f 40 19 30
f 42 55 56
f 42 56 43
f 44 46 14
f 28 14 46
f 46 50 28
f 28 50 53
f 47 64 65
f 47 65 49
f 23 15 18
f 18 17 23
f 29 23 17
f 29 17 48
f 29 48 51
f 114 10 58
f 59 109 58
f 55 60 61
f 55 61 56
f 62 63 54
f 62 54 52
f 60 69 71
f 60 71 61
f 64 72 73
f 64 73 65
f 14 9 44
f 9 7 44
f 70 44 7
f 68 70 7
f 3 4 68
f 66 68 4
f 72 76 78
f 72 78 73
f 69 75 77
f 69 77 71
f 76 82 83
f 76 83 78
f 79 80 45
f 80 21 45
f 40 45 21
f 40 21 19
f 70 57 44
f 38 44 57
f 75 85 86
f 75 86 77
f 82 87 88
f 82 88 83
f 89 122 74
f 70 68 58
f 70 58 57
f 87 92 94
f 87 94 88
f 68 66 59
f 68 59 58
f 113 103 67
f 102 113 67
f 97 132 89
f 92 98 100
f 92 100 94
f 99 104 91
f 85 93 95
f 85 95 86
f 112 119 81
f 84 67 103
f 103 93 84
f 103 104 93
f 180 132 107
f 32 160 111
f 108 95 99
f 127 129 109
f 4 109 129
f 119 126 81
f 90 81 126
f 98 105 106
f 98 106 100
f 96 84 93
f 93 104 95
f 3 114 109
f 3 109 4
f 115 177 107
f 111 74 116
f 26 95 108
f 169 175 49
f 35 106 105
f 126 131 90
f 101 90 131
f 27 96 93
f 93 85 27
f 7 10 114
f 7 114 3
f 25 34 77
f 121 177 115
f 116 74 122
f 104 103 120
f 113 120 103
f 9 12 10
f 9 10 7
f 22 28 125
f 124 125 28
f 110 101 131
f 131 179 110
f 85 75 27
f 24 27 75
f 120 91 104
f 179 176 110
f 117 110 176
f 97 107 132
f 122 89 132
f 14 16 12
f 14 12 9
f 104 99 95
f 34 5 71
f 128 130 125
f 128 125 124
f 118 113 102
f 28 22 16
f 28 16 14
f 134 136 130
f 134 130 128
f 113 118 120
f 135 189 133
f 90 89 74
f 90 74 81
f 140 141 136
f 140 136 134
f 49 102 47
f 101 97 89
f 101 89 90
f 142 143 191
f 142 191 192
f 146 147 141
f 146 141 140
f 5 6 56
f 6 13 43
f 41 43 20
f 41 20 19
f 43 56 6
f 56 61 5
f 61 71 5
f 71 77 34
f 26 25 77
f 77 86 26
f 95 26 86
f 102 49 118
f 149 150 143
f 149 143 142
f 110 107 97
f 110 97 101
f 139 62 145
f 152 153 147
f 152 147 146
f 34 1 5
f 154 32 148
f 155 156 150
f 155 150 149
f 130 106 125
f 158 159 153
f 158 153 152
f 117 115 107
f 117 107 110
f 2 6 5
f 2 5 1
f 160 32 154
f 22 125 35
f 161 162 159
f 161 159 158
f 123 121 115
f 123 115 117
f 8 13 6
f 8 6 2
f 156 155 51
f 151 145 31
f 112 157 31
f 151 31 157
f 81 157 112
f 163 164 162
f 163 162 161
f 121 123 129
f 121 129 127
f 11 20 13
f 11 13 8
f 74 111 160
f 32 54 148
f 54 63 148
f 166 59 165
f 66 165 59
f 147 94 141
f 141 94 136
f 29 51 167
f 168 169 164
f 168 164 163
f 15 30 20
f 15 20 11
f 166 165 170
f 166 170 171
f 153 83 147
f 130 136 106
f 174 175 169
f 174 169 168
f 170 176 177
f 170 177 171
f 23 40 30
f 23 30 15
f 178 156 172
f 133 138 137
f 133 137 135
f 176 179 180
f 176 180 177
f 51 155 167
f 29 45 40
f 29 40 23
f 67 91 175
f 67 175 174
f 150 156 182
f 45 172 79
f 139 144 138
f 139 138 133
f 180 131 132
f 105 53 35
f 173 167 155
f 179 131 180
f 53 50 36
f 53 36 35
f 184 143 182
f 79 172 156
f 50 46 37
f 50 37 36
f 145 148 144
f 145 144 139
f 186 143 184
f 46 44 38
f 46 38 37
f 155 149 181
f 181 173 155
f 175 91 118
f 91 67 84
f 91 84 99
f 151 154 148
f 151 148 145
f 131 126 122
f 131 122 132
f 190 191 137
f 178 182 156
f 183 181 142
f 149 142 181
f 99 84 96
f 99 96 108
f 169 49 164
f 120 118 91
f 118 49 175
f 65 164 49
f 157 160 154
f 157 154 151
f 75 69 33
f 33 24 75
f 69 60 1
f 60 55 1
f 55 42 2
f 11 8 42
f 42 39 11
f 18 11 39
f 108 96 27
f 108 27 26
f 126 119 116
f 126 116 122
f 124 28 53
f 81 74 160
f 81 160 157
f 53 105 124
f 128 124 105
f 116 119 111
f 112 111 119
f 138 144 63
f 144 148 63
f 63 187 138
f 137 138 187
f 187 190 137
f 150 182 143
f 134 128 105
f 52 31 145
f 62 52 145
f 62 139 133
f 142 192 185
f 185 183 142
f 185 192 135
f 188 135 192
f 94 147 88
f 100 136 94
f 106 136 100
f 88 147 83
f 83 153 159
f 162 73 159
f 65 73 164
f 162 164 73
f 73 78 159
f 83 159 78
f 45 29 167
f 45 167 172
f 105 98 134
f 98 92 134
f 140 134 92
f 127 109 166
f 121 127 166
f 166 171 121
f 177 121 171
f 180 107 177
f 123 117 176
f 176 170 123
f 170 165 123
f 129 123 165
f 4 129 165
f 4 165 66
f 172 167 173
f 172 173 178
f 62 133 189
f 189 135 188
f 114 58 109
f 59 166 109
f 161 72 163
f 143 186 191
f 186 137 191
f 111 112 32
f 31 32 112
f 38 57 10
f 57 58 10
f 178 173 181
f 178 181 182
f 51 79 156
f 168 163 47
f 174 168 47
f 47 102 174
f 67 174 102
f 51 48 80
f 51 80 79
f 182 181 183
f 182 183 184
f 48 17 21
f 48 21 80
f 64 47 163
f 158 72 161
f 87 82 146
f 146 140 92
f 92 87 146
f 152 146 82
f 158 152 82
f 82 76 158
f 72 158 76
f 64 163 72
f 184 183 185
f 184 185 186
f 186 185 135
f 186 135 137
f 190 188 192
f 190 192 191
f 63 62 187
f 189 187 62
f 188 190 187
f 188 187 189
# 384 faces
#end of obj_0